| Kode | JENIS PELANGGARAN | SKOR |
| 10 | Tidak ada pelanggaran | 0 |
| 11 | Tidak masuk tanpa keterangan | 5 |
| 12 | Terlambat lebih dari 15 menit | 2,5 |
| 13 | Tidak memakai seragam sesuai ketentuan | 2,5 |
| 14 | Meninggalkan kelas / sekolah tanpa ijin. | 5 |
| 15 | Membawa, menerima, membeli, menggunakan dan atau menghisap rokok di kelas, halaman dan lingkungan sekolah | 5 |
| 16 | Menggunakan kalung, gelang dan sejenisnya (laki-laki) dan menggunakan perhiasan berlebihan (perempuan) | 5 |
| 17 | Mengganggu dan menghambat proses pembelajaran baik yang sedang berlangsung di kelasnya maupun di kelas lain | 5 |
| 18 | Menggunakan telpon selular atau handphone bukan untuk kepentingan pembelajaran | 5 |
| 19 | Melakukan atau terlibat pencurian, penipuan, perzinaan, mabuk-mabukan, perkelahian, perampokan, bertato, bertindik, dan sejenisnya | 40 |
| 21 | Berani dan melawan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan | 40 |
| 22 | Meminta uang atau barang serta meminjam uang atau barang secara paksa | 40 |
| 23 | Tidak melaksanakan kewajiban agama seperti puasa di bulan romadlon, sholat lima waktu dan lain-lain | 40 |
| 24 | Mencemarkan nama baik sekolah dan lembaga | 40 |
| 25 | Menentang dan melanggar tata-tertib sampai batas akhir point | 40 |
| 26 | Melakukan dan terlibat perbuatan anarkhis atau perbuatan sejenisnya yang dilarang hukum agama dan pemerintah | 40 |
| 27 | Menentang atau tidak mengikuti ajaran agama islam dan atau faham ahlussunah wal jama'ah | 40 |
| 28 | Menjadi anggota perkumpulan anak-anak nakal, geng terlarang. | 40 |
| 29 | Tidak mewujudkan Visi dan Misi sekolah sebagaimana mestinya | 40 |
| 31 | Tidak
menjaga nama baik sekolah selama dalam jam pelajaran atau di luar jam
pelajaran di dalam sekolah maupun di luar sekolah |
40 |
ads
okey fot


